Aktualizovaná predikcia spotového trhu s elektrinou pre 11. jún 2014
Na základe interného modelovania spoločnosť energy analytics, s.r.o. predpokladá nasledovný cenový vývoj na spotovom trhu s elektrinou v Českej republike na stredu 11. júna 2014:
| DAY AHEAD | EUR/MWh | EUR/MWh |
|---|---|---|
| Hodina | Aktualizovaná predikcia na 11.6.2014 (streda) zo dňa 10.6.2014 (utorok) | Pôvodná predikcia na 11.6.2014 (streda) zo dňa 9.6.2014 (pondelok) |
| 00 – 01 | 33,2 | 31,7 |
| 01 – 02 | 31,4 | 29,6 |
| 02 – 03 | 28,9 | 27,5 |
| 03 – 04 | 27,7 | 25,9 |
| 04 – 05 | 27,9 | 26,3 |
| 05 – 06 | 29,6 | 28,3 |
| 06 – 07 | 38,1 | 35,9 |
| 07 – 08 | 45,1 | 42,5 |
| 08 – 09 | 46,4 | 44,5 |
| 09 – 10 | 43,8 | 42,1 |
| 10 – 11 | 41,1 | 40,0 |
| 11 – 12 | 42,1 | 40,1 |
| 12 – 13 | 41,9 | 36,3 |
| 13 – 14 | 40,6 | 34,6 |
| 14 – 15 | 39,1 | 32,6 |
| 15 – 16 | 37,4 | 31,8 |
| 16 – 17 | 37,7 | 32,2 |
| 17 – 18 | 39,5 | 34,8 |
| 18 – 19 | 39,9 | 35,6 |
| 19 – 20 | 42,9 | 39,3 |
| 20 – 21 | 42,8 | 41,9 |
| 21 – 22 | 40,0 | 39,8 |
| 22 – 23 | 38,9 | 37,6 |
| 23 – 24 | 33,6 | 32,0 |
Predikciu vypracoval Ján Smoleň (energy analytics, s.r.o.).
Spoločnosť energy analytics, s.r.o. plánuje v priebehu júna zverejňovať svoje predikcie s cieľom získať spätnú väzbu od obchodníkov s elektrinou, ktorá by pomohla vylepšiť modely predikcie. Viac informácií a kontakt nájdete na stránke firmy.
Upozornenie: Portál energia.sk ani spoločnosť energy analytics, s.r.o. nepreberajú zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepresnosti uvedené v cenovej predikcii a súčasne tiež nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie alebo nepoužitie informácií z cenovej predikcie tretími stranami.
(c) energia.sk
K téme
